Efford, John : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Efford, John; Ministre, Ressources naturelles Canada
Du 2 septembre 2005 au 1 décembre 2005
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-08-01 au 2005-08-31 |
Questions régionaux | 475,00 $ |
| 2005-09-01 au 2005-09-30 |
Questions régionaux | 1 045,00 $ |
| 2005-09-17 | Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines (réservation annuler pour raison médical) | 458,85 $ |
| 2005-10-04 au 2005-10-27 |
Réunions | 840,00 $ |
| * Total : 2 818,85 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2005-06-05 | Déjeuner - Réunion | 10,90 $ |
| 2005-08-26 | Déjeuner - Réunion | 44,02 $ |
| 2005-08-31 | Déjeuner - Réunion | 25,89 $ |
| 2005-09-21 | Déjeuner - Réunion | 26,21 $ |
| 2005-09-30 | Petit-déjeuner - Réunion | 23,52 $ |
| 2005-10-04 | Déjeuner - Réunion | 49,67 $ |
| 2005-10-06 | Déjeuner - Réunion | 41,23 $ |
| 2005-10-07 | Petit-déjeuner - Réunion | 28,47 $ |
| 2005-10-11 | Déjeuner - Réunion | 39,73 $ |
| 2005-10-14 | Déjeuner - Réunion | 34,44 $ |
| 2005-10-18 | Petit-déjeuner - Réunion | 30,00 $ |
| 2005-10-19 | Déjeuner - Réunion | 127,68 $ |
| 2005-10-25 | Dîner - Réunion | 40,00 $ |
| 2005-10-27 | Petit-déjeuner - Réunion | 34,35 $ |
| 2005-10-27 | Déjeuner - Réunion | 124,18 $ |
| * Total : 680,29 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables