Efford, John : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Efford, John; Ministre, Ressources naturelles Canada
Du 2 décembre 2005 au 1 mars 2006
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-11-01 au 2005-11-30 |
Relevé de dépenses pour novembre 2005 -(millage) | 367,50 $ |
| 2005-11-24 | Réunion | 249,68 $ |
| * Total : 617,18 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2005-10-27 | Dîner - Réunion | 41,20 $ |
| 2005-10-28 | Petit-déjeuner - Réunion | 36,78 $ |
| 2005-11-01 | Dîner - Réunion | 93,46 $ |
| 2005-11-14 | Dîner - Réunion | 191,35 $ |
| 2005-11-15 | Dîner - Réunion | 341,47 $ |
| 2005-11-21 | Petit-déjeuner - Réunion | 31,84 $ |
| 2005-11-23 | Dîner - Réunion | 187,85 $ |
| 2005-11-23 | Petit-déjeuner - Réunion | 11,24 $ |
| 2005-11-24 | Dîner - Meeting | 46,40 $ |
| 2005-11-27 | Dîner - Réunion | 126,08 $ |
| * Total : 1 107,67 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables