Efford, John : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Efford, John; Ministre, Ressources naturelles Canada
Du 2 mars 2005 au 1 juin 2005
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2005-01-28 | Petit-déjeuner - Réunion | 17,95 $ |
| 2005-02-04 | Petit-déjeuner - Réunion | 789,06 $ |
| 2005-02-07 | Déjeuner - Réunion | 162,01 $ |
| 2005-02-10 | Dîner - Réunion | 24,89 $ |
| 2005-02-11 | Petit-déjeuner - Réunion | 41,37 $ |
| 2005-02-13 | Dîner - Réunion | 128,28 $ |
| 2005-02-14 | Petit-déjeuner - Réunion | 46,98 $ |
| 2005-02-15 | Dîner - Remise de prix d'efficacité énergétique | 143,85 $ |
| 2005-02-17 | Déjeuner de travail - Réunion | 161,00 $ |
| 2005-02-18 | Dîner - Réunion | 90,22 $ |
| 2005-02-22 | Dîner - Réunion | 256,80 $ |
| 2005-02-23 | Déjeuner - Réunion | 42,01 $ |
| 2005-03-03 | Déjeuner - Réunion | 397,29 $ |
| 2005-03-04 | Petit-déjeuner - Réunion | 24,85 $ |
| 2005-03-05 | Petit-déjeuner - Réunion | 20,13 $ |
| 2005-03-05 | Déjeuner - Réunion | 60,64 $ |
| 2005-03-10 | Dîner - Réunion | 40,23 $ |
| 2005-03-10 | Petit-déjeuner - Réunion | 38,65 $ |
| 2005-03-11 | Déjeuner - Réunion | 63,83 $ |
| 2005-03-11 | Petit-déjeuner - Réunion | 30,60 $ |
| 2005-03-15 | Petit-déjeuner - Réunion | 33,48 $ |
| 2005-03-18 | Déjeuner - Réunion | 36,73 $ |
| 2005-03-21 | Déjeuner - Réunion | 63,49 $ |
| 2005-03-29 | Dîner - Réunion | 123,17 $ |
| 2005-04-05 | Dîner - Réunion | 232,90 $ |
| 2005-04-05 | Petit-déjeuner - Réunion | 96,43 $ |
| 2005-04-06 | Petit-déjeuner - Réunion | 95,25 $ |
| 2005-04-10 | Dîner - Réunion | 81,90 $ |
| 2005-04-21 | Déjeuner - Réunion | 77,44 $ |
| 2005-04-25 | Petit-déjeuner - Réunion | 15,08 $ |
| 2005-04-25 | Déjeuner - Réunion | 21,26 $ |
| 2005-04-26 | Petit-déjeuner - Réunion | 21,63 $ |
| 2005-04-29 | Déjeuner - Réunion | 329,98 $ |
| 2005-04-30 | Déjeuner - Réunion | 44,04 $ |
| 2005-05-01 | Dîner - Réunion | 141,22 $ |
| 2005-05-01 | Déjeuner - Réunion | 44,56 $ |
| 2005-05-03 | Dîner - Réunion | 127,13 $ |
| 2005-05-09 | Déjeuner - Réunion | 63,17 $ |
| 2005-05-09 | Petit-déjeuner - Réunion | 38,65 $ |
| 2005-05-11 | Petit-déjeuner - Réunion | 40,23 $ |
| * Total : 4 308,38 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables