Ormsby, Tom : Directeur des Communications intérimaire, Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Ormsby, Tom; Directeur des Communications intérimaire, Cabinet du Ministre
Du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2004-07-22 | Réunion - Questions régionales | 79,51 $ |
| 2004-07-23 | Réunion - Questions régionales | 78,58 $ |
| 2004-08-09 | Réunion - Questions régionales | 22,32 $ |
| 2004-08-16 | Réunion - Questions régionales | 32,55 $ |
| 2004-09-05 | Réunion - Questions régionales | 93,57 $ |
| 2004-09-13 au 2004-09-27 |
Réunion - Accompagner le Ministre | 3 559,25 $ |
| 2004-09-28 au 2004-10-03 |
Réunions - Accompagner le Ministre | 1 110,49 $ |
| 2004-10-05 au 2004-10-06 |
Accompagner le Ministre | 255,53 $ |
| 2004-10-23 au 2004-10-24 |
Accompagner le Ministre dans ses déplacements | 1 885,03 $ |
| 2004-10-28 au 2004-10-31 |
Accompagner le Ministre dans ses déplacements | 1 309,97 $ |
| * Total : 8 426,80 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2004-08-16 | Dîner - Réunion - Questions régionales | 32,61 $ |
| 2004-08-20 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 39,00 $ |
| 2004-09-15 | Déjeuner - Réunion | 36,00 $ |
| 2004-09-27 | Dîner - Questions régionales | 66,00 $ |
| 2004-09-28 | Petit-déjeuner - Questions régionales | 25,00 $ |
| 2004-09-28 | Déjeuner - Questions régionales | 18,39 $ |
| 2004-10-05 | Petit-déjeuner - Réunion | 78,00 $ |
| * Total : 295,00 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables