Ormsby, Tom : Directeur des Communications intérimaire, Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Ormsby, Tom; Directeur des Communications intérimaire, Cabinet du Ministre
Du 2 mars 2005 au 1 juin 2005
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-02-25 au 2005-03-03 |
Accompagner le Ministre | 1 637,36 $ |
| 2005-03-11 au 2005-03-20 |
Accompagner le Ministre | 3 319,46 $ |
| 2005-03-24 au 2005-03-29 |
Questions régionaux | 1 920,42 $ |
| 2005-04-15 au 2005-04-21 |
Accompagner le Ministre | 1 460,47 $ |
| * Total : 8 337,71 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2005-03-02 | Dîner - Réunion avec des intervenants | 115,00 $ |
| 2005-03-03 | Déjeuner - Réunion | 35,00 $ |
| 2005-03-03 | Dîner - Réunion | 66,58 $ |
| 2005-03-16 | Déjeuner - Réunion avec homologues | 85,00 $ |
| 2005-03-18 | Déjeuner - Réunion avec homologue | 48,00 $ |
| 2005-03-19 | Dîner - Réunion avec homologue | 54,00 $ |
| 2005-03-22 | Dîner - Réunion | 592,71 $ |
| 2005-03-28 | Déjeuner - Réunion avec homologues | 46,00 $ |
| 2005-04-08 | Déjeuner - Réunion | 92,00 $ |
| 2005-04-13 | Dîner - Réunion | 400,00 $ |
| 2005-04-18 | Déjeuner - Réunion | 75,00 $ |
| 2005-04-19 | Déjeuner - Réunion | 32,19 $ |
| 2005-04-22 | Déjeuner - Réunion | 37,00 $ |
| * Total : 1 678,48 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables