Bjornson, Tyler : Chef de cabinet | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Bjornson, Tyler; Chef de cabinet
Du 2 septembre 2008 au 1 décembre 2008
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2008-11-10 au 2008-11-15 |
Accompagner le ministre à Toronto et Calgary | 3 894,97 $ |
| * Total : 3 894,97 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2008-11-04 | Déjeuner de travail - Déjeuner - Réunion | 34,00 $ |
| 2008-11-21 | Déjeuner de travail - Déjeuner - Réunion | 47,00 $ |
| * Total : 81,00 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables