Walters, Keith : Adjoint Spécial, Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Walters, Keith; Adjoint Spécial, Cabinet du Ministre
Du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2004-08-09 | Questions régionales | 93,46 $ |
| 2004-08-11 au 2004-08-12 |
Question régionales | 469,93 $ |
| 2004-08-13 | Questions régionales | 181,41 $ |
| 2004-09-09 | Questions régionales | 216,00 $ |
| 2004-09-14 | Questions régionales | 128,23 $ |
| 2004-09-16 | Questions régionales | 181,90 $ |
| 2004-09-20 | Questions régionales | 170,40 $ |
| 2004-09-21 | Questions régionales | 140,95 $ |
| 2004-09-22 | Questions régionales | 223,13 $ |
| 2004-09-24 | Questions régionales | 157,75 $ |
| 2004-09-27 | Questions régionales | 199,08 $ |
| 2004-10-05 | Questions régionales | 217,55 $ |
| 2004-10-06 | Questions régionales | 102,60 $ |
| 2004-10-13 | Questions régionales | 146,30 $ |
| 2004-10-15 | Questions régionales | 100,23 $ |
| * Total : 2 728,92 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2004-07-30 | Petit-déjeuner - Réunion - Questions régionales | 11,48 $ |
| 2004-08-03 | Petit-déjeuner - Réunion - Questions régionales | 21,35 $ |
| 2004-08-04 | Dîner - Réunion - Questions régionales | 32,57 $ |
| 2004-08-06 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 35,13 $ |
| 2004-08-25 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 91,09 $ |
| 2004-08-31 | Dîner - Réunion - Questions régionales | 88,29 $ |
| 2004-09-15 | Petit-déjeuner - Réunion - Questions régionales | 16,68 $ |
| 2004-10-04 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 10,87 $ |
| 2004-10-05 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 21,98 $ |
| 2004-10-11 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 25,94 $ |
| 2004-10-14 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 23,89 $ |
| 2004-10-18 | Déjeuner - Réunion | 14,20 $ |
| 2004-10-21 | Dîner - Réunion | 37,64 $ |
| 2004-10-26 | Déjeuner - Question régionales | 14,11 $ |
| 2004-10-27 | Dîner - Question régionales | 45,92 $ |
| 2004-11-02 | Petit-déjeuner - Question régionales | 17,80 $ |
| * Total : 508,94 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables