Walters, Keith : Adjoint Spécial, Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Walters, Keith; Adjoint Spécial, Cabinet du Ministre
Du 2 mars 2004 au 1 juin 2004
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2004-02-22 | Petit-déjeuner - Réunion - Questions régionales | 22,86 $ |
| 2004-03-19 | Petit-déjeuner - Réunion - Questions régionales | 23,97 $ |
| 2004-03-23 | Petit-déjeuner - Réunion - Questions régionales | 35,42 $ |
| 2004-04-01 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 68,62 $ |
| 2004-04-13 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 18,85 $ |
| 2004-04-14 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 121,55 $ |
| 2004-04-20 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 55,72 $ |
| 2004-04-26 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 26,53 $ |
| 2004-05-03 | Petit-déjeuner - Réunion - Questions régionales | 35,11 $ |
| 2004-05-11 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 44,50 $ |
| 2004-05-13 | Dîner - Réunion - Questions régionales | 32,36 $ |
| 2004-05-13 | Déjeuner - Réunion - Questions régionales | 10,79 $ |
| * Total : 496,28 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables