Worden, Cathy : Adjointe spéciale (Ontario/Changements Climatique), Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Worden, Cathy; Adjointe spéciale (Ontario/Changements Climatique), Cabinet du Ministre
Du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2004-09-05 au 2004-09-15 |
Réunion | 7 127,44 $ |
| 2004-09-17 au 2004-09-24 |
Accompagner le Ministre | 8 499,72 $ |
| * Total : 15 627,16 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2004-09-05 | Rafraîchissements - Réunions avec des intervenants | 35,12 $ |
| 2004-09-06 | Petit-déjeuner - réunion d'information | 17,46 $ |
| 2004-09-06 | Déjeuner - réunion d'information | 17,25 $ |
| 2004-09-08 | Petit-déjeuner - Réunions avec des intervenants | 20,00 $ |
| 2004-09-08 | Dîner - Réunions avec des intervenants | 79,70 $ |
| 2004-09-09 | Dîner - Réunion | 39,71 $ |
| 2004-09-09 | Rafraîchissements - Réunion avec des intervenants | 29,75 $ |
| 2004-09-11 | Dîner - réunion - bois d'oeuvre | 90,70 $ |
| 2004-09-14 | Déjeuner - Réunion avec intervenant | 20,00 $ |
| 2004-09-21 | Dîner - Réunion | 201,63 $ |
| 2004-09-23 | Dîner - Réunions | 88,87 $ |
| 2004-09-23 | Rafraîchissements - Réunions | 54,94 $ |
| * Total : 695,13 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables