Quinlan, Mark : Chef de cabinet adjoint | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Quinlan, Mark; Chef de cabinet adjoint
Du 2 décembre 2009 au 1 mars 2010
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2010-01-20 | Réunions | 290,25 $ |
| 2010-01-27 | Réunions | 629,94 $ |
| 2010-02-02 | Réunions | 300,33 $ |
| 2010-02-10 | Visite au Réacteur NRU (National Research Universal) | 51,80 $ |
| 2010-02-23 | Réunions | 633,03 $ |
| * Total : 1 905,35 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables