Kamel, Nawal : Conseillère spéciale auprès du Sous-ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Kamel, Nawal; Conseillère spéciale auprès du Sous-ministre
Du 2 mars 2004 au 1 juin 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2004-03-09 au 2004-03-10 |
Groupe de travail Canada¿États-Unis sur la panne d'électricité | 2 483,30 $ |
| * Total : 2 483,30 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2004-02-24 | Déjeuner de travail - Cadres supérieurs du Ministère | 58,03 $ |
| 2004-02-27 | Déjeuner - Groupe de travail sur l'électricité | 193,67 $ |
| 2004-03-01 | Déjeuner - Cadres supérieurs du Ministère | 57,00 $ |
| 2004-03-02 | Déjeuner - Questions pour le Groupe de travail | 48,00 $ |
| 2004-03-03 | Déjeuner - Cadres supérieurs du Ministère | 54,00 $ |
| 2004-03-04 | Déjeuner - Cadres supérieurs du Ministère | 60,00 $ |
| 2004-03-16 | Déjeuner - Cadres supérieurs du Ministère | 35,08 $ |
| 2004-03-17 | Déjeuner - Déjeuner d'affaires avec cadres supérieurs | 60,00 $ |
| 2004-03-17 | Dîner - Cadres supérieurs | 106,80 $ |
| 2004-03-19 | Déjeuner - Cadres supérieurs | 60,00 $ |
| 2004-03-22 | Déjeuner - Cadres supérieurs | 53,00 $ |
| 2004-03-30 | Déjeuner - Cadres supérieurs | 64,51 $ |
| 2004-05-04 | Déjeuner - EKOS | 38,00 $ |
| 2004-05-20 | Déjeuner - Cadres supérieurs | 47,77 $ |
| * Total : 935,86 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables