Hardy, Yvan : Scientifique principal, Bureau du scientifique principal | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Hardy, Yvan; Scientifique principal, Bureau du scientifique principal
Du 2 mars 2004 au 1 juin 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2004-03-09 au 2004-03-11 |
Réunion du Conseil consultatif sur les forêts et réunion d'une journée avec les laboratoires de la CGC | 2 898,27 $ |
| 2004-03-13 au 2004-03-17 |
Mission d'étude sur les méthodes de gestion de la Science et de la technologie en Grande Bretagne et en France | 8 594,53 $ |
| 2004-04-23 | Réunion - Université Laval | 905,57 $ |
| 2004-05-04 au 2004-05-05 |
Retraite du Comité de gestion du Ministère | 107,74 $ |
| * Total : 12 506,11 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2004-02-09 | Déjeuner - Discussion sur l'ordre du jour pour la réunion avec le Conseil consultatif du Ministre sur les sciences et la technologie | 67,20 $ |
| 2004-03-12 | Rafraîchissements - Réunion du personnel, Bureau du scientifique principal | 18,53 $ |
| 2004-03-23 | Rafraîchissements - Réunion du Comité de promotion des chercheurs scientifiques | 37,78 $ |
| 2004-03-25 | Dîner - Conseil consultatif du Ministre sur les sciences et la technologie | 1 946,12 $ |
| 2004-03-26 | Rafraîchissements/Petit déjeuner/Déjeuner - Conseil consultatif du Ministre sur les sciences et la technologie (2 jours) | 1 111,78 $ |
| 2004-04-29 | Rafraîchissements - Nouveau Bureau du scientifique principal / Portes ouvertes afin de rencontrer le personnel de RNCan en direct | 36,31 $ |
| 2004-05-14 | Mise à jour sur le Conseil canadien d'innovation forestière | 36,00 $ |
| 2004-05-19 | Conseil de coordination des sciences et de la technologie | 60,30 $ |
| * Total : 3 314,02 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables