Oulton, David : Sous-ministre adjoint intérimaire, Secteur de la technologie et des programmes de l'énergie | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Oulton, David; Sous-ministre adjoint intérimaire, Secteur de la technologie et des programmes de l'énergie
Du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2004-09-01 | Rafraîchissements - Réunion de cadres, Secteur de la technologie et des programmes énergétiques | 23,14 $ |
| 2004-09-08 | Rafraîchissements - Réunion de cadres, Secteur de la technologie et des programmes énergétiques | 23,14 $ |
| 2004-09-15 | Rafraîchissements - Réunion de cadres, Secteur de la technologie et des programmes énergétiques | 23,14 $ |
| 2004-09-22 | Rafraîchissements - Réunion de cadres, Secteur de la technologie et des programmes énergétiques | 23,14 $ |
| 2004-09-29 | Rafraîchissements - Réunion de cadres, Secteur de la technologie et des programmes énergétiques | 23,14 $ |
| 2004-10-06 | Rafraîchissements - Réunion de cadres, Secteur de la technologie et des programmes énergétiques | 23,14 $ |
| * Total : 138,84 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables