Brown, Howard : Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brown, Howard; Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique
Du 2 juin 2005 au 1 septembre 2005
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-06-01 au 2005-06-02 |
Réunion - Groupe de travail nord-américain sur l'énergie | 1 687,41 $ |
| 2005-06-05 au 2005-06-06 |
Réunion sur les dépenses liées au changement climatique | 1 691,12 $ |
| 2005-07-14 au 2005-07-15 |
Réunion - coprésider le mécanisme de consultations Canada-É.-U. sur l'énergie à l'ambassade du Canada - Washington | 2 478,29 $ |
| 2005-08-29 au 2005-08-30 |
Consultation avec l'industrie - Projet de gazoduc du Mackenzie | 2 987,43 $ |
| * Total : 8 844,25 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2005-02-15 | Dîner - Initiative de recrutement ciblé | ** 957,01 $ |
| 2005-02-15 | Dîner - Initiative de recrutement ciblé | ** 518,67 $ |
| 2005-02-15 | Réception - Initiative de recrutement ciblé | ** 251,80 $ |
| 2005-02-15 | Réception - Initiative de recrutement ciblé | ** 582,64 $ |
| 2005-05-13 | Réception - Prime au mérite locale décernée aux employés du Groupe des grands émetteurs finaux pour leur contribution exceptionnelle | 711,55 $ |
| 2005-06-02 | Rafraîchissements - Déjeuner, Réception - Huitième Réunion du Groupe de travail nord-américain sur l'énergie | 2 563,00 $ |
| 2005-07-08 | Déjeuner - Réunion trimestrielle sur la stratégie de gestion | 227,91 $ |
| * Total : 5 812,58 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables
** Bien que Howard Brown n'assiste pas à ces réunions, le financement de l'initiative de recrutement relève de son centre de responsabilité