Frelich, Robert : Directeur des Affaires parlementaires, Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Frelich, Robert; Directeur des Affaires parlementaires, Cabinet du Ministre
Du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2004-09-27 au 2004-09-29 |
Sommet économique de l'Atlantique | 2 296,03 $ |
| 2004-10-05 au 2004-10-06 |
Accompagner le Ministre | 208,53 $ |
| 2004-10-17 | Accompagner le Ministre | 238,97 $ |
| * Total : 2 743,53 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2004-10-04 | Déjeuner - réunion avec des intervenants | 266,05 $ |
| 2004-10-17 | Déjeuner - Réunion | 29,53 $ |
| 2004-10-17 | Dîner - Réunion | 277,55 $ |
| 2004-10-19 | Dîner - Réunion avec intervenants | 500,00 $ |
| 2004-10-28 | Dîner - Réunion | 185,00 $ |
| 2004-10-30 | Dîner - Réunion | 46,00 $ |
| * Total : 1 304,13 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables