Lucas, Michael : Adjoint spécial, Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Lucas, Michael; Adjoint spécial, Cabinet du Ministre
Du 2 septembre 2005 au 1 décembre 2005
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-09-20 | Réunion - Questions régionaux | 121,00 $ |
| 2005-09-26 | Réunion - Questions régionaux | 76,00 $ |
| 2005-10-14 | Questions régionaux | 122,10 $ |
| 2005-10-18 | Questions régionaux | 122,10 $ |
| * Total : 441,20 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2005-09-13 | Déjeuner - Réunion - Questions régionaux | 22,91 $ |
| 2005-09-22 | Déjeuner - Réunion - Questions régionaux | 49,22 $ |
| 2005-10-05 | Déjeuner de travail - Réunion | 18,71 $ |
| 2005-10-13 | Déjeuner de travail - Réunion | 108,60 $ |
| 2005-11-14 | Déjeuner de travail - Réunion - Questions régionaux | 37,93 $ |
| * Total : 237,37 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables