Fadden, Richard B. : Sous-ministre, Ressources naturelles Canada | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Fadden, Richard B.; Sous-ministre, Ressources naturelles Canada
Du 2 juin 2006 au 1 septembre 2006
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2006-06-20 au 2006-06-23 |
Réunion des sous-ministres des Mines et de l'Énergie (Québec) - Conférencier d'honneur au Conseil de l'énergie (Halifax) | 3 123,68 $ |
| * Total : 3 123,68 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2006-04-25 | Déjeuner - Réunion avec la délégation américaine sur l'énergie propre | 208,44 $ |
| 2006-05-12 | Réunion sur le changement climatique - exercice Ciel bleu | 456,27 $ |
| 2006-05-15 | Déjeuner - Réunion avec le sous-groupe sur la vision | 112,89 $ |
| 2006-05-19 | Déjeuner - Réunion avec les Services juridiques | 77,58 $ |
| 2006-05-26 | Déjeuner - Réunion afin de discuter de questions minières | 56,71 $ |
| 2006-05-31 | Dîner - Réunion afin de discuter de questions minières | 68,61 $ |
| 2006-06-02 | Déjeuner - Réunion avec le président de l'Office Canada--Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | 42,24 $ |
| 2006-06-19 | Déjeuner de travail - afin de discuter de questions liées au personnel au Canada--États-Unis | 75,31 $ |
| 2006-06-21 | Dîner - Réunion des sous-ministres provinciaux / territoriaux | 592,91 $ |
| * Total : 1 690,96 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables