McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre
Du 2 septembre 2005 au 1 décembre 2005
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-07-28 au 2005-08-04 |
Questions d'Energie de l'Atlantique | 2 927,51 $ |
| 2005-08-09 au 2005-08-18 |
Réunion avec des intervenants | 3 073,61 $ |
| 2005-09-17 au 2005-09-23 |
Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines 2005 ¿ Annonce relative à l'énergie éolienne | 4 701,65 $ |
| 2005-09-24 au 2005-09-26 |
Réunion avec des intervenants | 3 854,01 $ |
| 2005-09-27 au 2005-09-28 |
Apporter du contenu au Ministre à l'occasion de diverses réunions avec l'industrie | 293,40 $ |
| 2005-10-05 | Participer avec le SM à une conférence sur la mise en valeur de l'énergie (« Convert Energy into Opportunity ») | 2 060,39 $ |
| 2005-10-28 au 2005-10-31 |
Réunion avec PEI Energy Corporation | 4 378,36 $ |
| * Total : 21 288,93 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2005-07-15 | Déjeuner - Réunion | 152,92 $ |
| 2005-07-16 | Dîner - Réunion | 127,45 $ |
| 2005-08-01 | Déjeuner - Réunion | 274,47 $ |
| 2005-08-10 | Déjeuner - Réunion | 107,75 $ |
| 2005-08-14 | Dîner - Réunion | 133,99 $ |
| 2005-08-16 | Dîner - Réunion | 53,40 $ |
| 2005-08-25 | Déjeuner - Réunion | 77,54 $ |
| 2005-08-26 | Petit-déjeuner - Réunion | 209,19 $ |
| 2005-08-26 | Rafraîchissements - Réunion | 10,33 $ |
| 2005-09-07 | Déjeuner - Réunion | 148,41 $ |
| 2005-09-14 | Déjeuner - Réunion | 120,42 $ |
| 2005-09-15 | Déjeuner - Réunion | 103,65 $ |
| 2005-09-18 | Dîner - Réunion | 95,56 $ |
| 2005-09-18 | Déjeuner - Réunion | 71,81 $ |
| 2005-09-20 | Déjeuner - Réunion | 65,74 $ |
| 2005-09-27 | Dîner - Réunion | 95,66 $ |
| 2005-09-29 | Dîner - Réunion | 125,82 $ |
| 2005-10-11 | Déjeuner - Réunion | 50,08 $ |
| 2005-10-30 | Dîner - Réunion | 54,40 $ |
| 2005-10-31 | Déjeuner - Réunion | 63,48 $ |
| 2005-11-14 | Déjeuner - Réunion | 152,26 $ |
| 2005-11-16 | Déjeuner - Réunion | 104,49 $ |
| 2005-11-19 | Déjeuner - Réunion | 40,60 $ |
| 2005-11-28 | Déjeuner - Réunion | 70,03 $ |
| * Total : 2 509,45 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables