McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre
Du 2 décembre 2005 au 1 mars 2006
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-01-05 au 2005-01-08 |
Réunion - Questions régionales | 3 390,17 $ |
| 2006-01-15 au 2006-01-18 |
Réunion - Questions régionales | 3 200,35 $ |
| * Total : 6 590,52 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2006-01-02 | Déjeuner - Réunion | 222,51 $ |
| 2006-01-05 | Dîner - Réunion | 31,49 $ |
| 2006-01-06 au 2006-01-07 | Dîner - Réunion | 267,64 $ |
| 2006-01-07 | Dîner - Réunion | 138,45 $ |
| 2006-01-09 | Déjeuner - Réunion | 56,46 $ |
| 2006-01-09 | Déjeuner - Réunion | 137,23 $ |
| 2006-01-11 | Dîner - Réunion | 58,42 $ |
| 2006-01-13 | Déjeuner - Réunion | 130,20 $ |
| 2006-01-17 | Déjeuner - Réunion | 98,38 $ |
| 2006-01-18 | Déjeuner - Réunion | 51,40 $ |
| 2006-01-20 | Dîner - Réunion | 292,22 $ |
| 2006-01-23 | Dîner - Réunion | 198,76 $ |
| 2006-01-24 | Déjeuner - Réunion | 153,39 $ |
| 2006-01-24 | Dîner - Réunion | 49,68 $ |
| * Total : 1 886,23 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables