McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre
Du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2004-07-28 au 2004-08-12 |
Réunions avec des intervenants | 3 074,91 $ |
| 2004-08-15 au 2004-08-18 |
Réunions avec des intervenants - Questions régionales | 3 518,07 $ |
| 2004-08-28 | Réunion avec des intervenants | 227,55 $ |
| 2004-09-08 au 2004-09-14 |
Réunions - intervenants et gouvernements provinciaux et territoriaux | 7 825,01 $ |
| 2004-09-16 au 2004-09-17 |
Réunions avec des intervenants | 1 850,88 $ |
| 2004-10-05 au 2004-10-08 |
Offshore Technology Association of Nova Scotia (OTANS) | 2 088,17 $ |
| 2004-10-14 | DEVCO | 1 196,60 $ |
| 2004-10-30 au 2004-11-01 |
Symposium sur les compétences dans le secteur des ressources naturelles | 3 313,37 $ |
| * Total : 23 094,56 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2004-07-28 | Dîner - Réunion | 104,70 $ |
| 2004-08-15 | Dîner - Réunion | 30,15 $ |
| 2004-08-16 | Rafraîchissements - Réunion | 11,63 $ |
| 2004-08-16 | Dîner - Réunion | 271,61 $ |
| 2004-08-17 | Rafraîchissements - Réunion | 11,63 $ |
| 2004-08-19 | Déjeuner - Réunion | 80,61 $ |
| 2004-09-07 | Déjeuner - Réunion | 83,59 $ |
| 2004-09-08 | Rafraîchissements - Réunion | 16,64 $ |
| 2004-09-10 | Dîner - Réunion | 103,54 $ |
| 2004-09-11 | Rafraîchissements - Réunion | 14,43 $ |
| 2004-09-11 | Déjeuner - Réunion | 71,44 $ |
| 2004-09-13 | Petit-déjeuner - Réunion | 56,52 $ |
| 2004-09-15 | Petit-déjeuner - Réunion | 47,38 $ |
| 2004-09-22 | Déjeuner - Réunion | 85,26 $ |
| 2004-10-05 | Dîner - Réunion | 36,85 $ |
| 2004-10-05 | Déjeuner - Réunion | 46,65 $ |
| 2004-10-07 | Dîner - Réunion | 51,64 $ |
| 2004-10-18 | Déjeuner - Réunion | 56,45 $ |
| 2004-10-21 | Déjeuner - Réunion | 63,15 $ |
| 2004-10-28 | Dîner - Réunion | 37,01 $ |
| 2004-10-30 | Déjeuner - Réunion | 66,21 $ |
| * Total : 1 347,09 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables