McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre
Du 12 décembre 2003 au 1 mars 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2003-12-17 au 2003-12-18 |
Accompagner le Ministre | 2 261,54 $ |
| 2004-01-10 au 2004-01-15 |
Accompagner le Ministre | 4 643,58 $ |
| 2004-01-19 au 2004-01-20 |
Accompagner le Ministre | 1 709,69 $ |
| 2004-01-25 au 2004-01-26 |
Accompagner le Ministre | 3 965,59 $ |
| 2004-01-28 au 2004-01-31 |
Réunions | 2 512,68 $ |
| 2004-02-08 | Accompagner le Ministre | 1 591,72 $ |
| 2004-02-14 au 2004-02-16 |
Réunions | 3 310,29 $ |
| * Total : 19 995,09 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2003-12-12 | Dîner - Réunion | 45,10 $ |
| 2003-12-19 | Déjeuner - Réunion | 154,12 $ |
| 2004-01-07 | Déjeuner - Réunion | 144,01 $ |
| 2004-01-11 | Déjeuner - Réunion | 80,62 $ |
| 2004-01-19 | Dîner - Réunion | 33,75 $ |
| 2004-01-19 | Déjeuner - Réunion | 36,09 $ |
| 2004-01-20 | Dîner - Réunion | 88,71 $ |
| 2004-01-21 | Déjeuner - Réunion | 127,23 $ |
| 2004-01-22 | Déjeuner - Réunion | 102,45 $ |
| 2004-02-02 | Déjeuner - Réunion | 78,78 $ |
| 2004-02-08 | Dîner - Réunion | 623,18 $ |
| 2004-02-09 | Déjeuner - Réunion | 82,90 $ |
| 2004-02-14 | Dîner - Réunion | 24,94 $ |
| 2004-02-15 | Déjeuner - Réunion | 34,21 $ |
| * Total : 1 656,09 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables