McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre
Du 2 mars 2004 au 1 juin 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2004-02-27 au 2004-02-28 |
Réunion avec des intervenants | 1 033,86 $ |
| 2004-02-29 au 2004-03-02 |
Conférence nord-américaine sur le gaz naturel du CERI - Réunion avec Trans Canada (Calgary) Réunion du Groupe de travail Canada¿Etats-Unis (Washington) | 5 275,66 $ |
| 2004-03-07 au 2004-03-08 |
Association des prospecteurs et entrepreneurs du Canada | 799,37 $ |
| 2004-03-15 au 2004-03-20 |
Accompagner le Ministre | 5 028,16 $ |
| 2004-04-01 au 2004-04-03 |
Réunion avec des intervenants | 3 719,53 $ |
| 2004-04-05 au 2004-04-06 |
Accompagner le Ministre | ** 2 119,57 $ |
| 2004-04-15 au 2004-04-18 |
Accompagner le Ministre | ** 2 714,80 $ |
| 2004-04-23 au 2004-04-24 |
Accompagner le Ministre | 2 308,10 $ |
| 2004-04-30 au 2004-05-04 |
Conférence sur les technologies extracôtières | ** 5 864,91 $ |
| 2004-05-09 au 2004-05-11 |
Conférence CAMPUT | 2 176,73 $ |
| 2004-05-18 au 2004-05-20 |
Réunion avec des intervenants | ** 4 956,07 $ |
| 2004-05-27 au 2004-05-29 |
Réunion avec des intervenants | 2 304,65 $ |
| 2004-05-31 au 2004-06-02 |
Réunion avec des intervenants | 3 492,42 $ |
| * Total : 41 793,83 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2004-01-05 | Déjeuner - Réunion | 63,95 $ |
| 2004-01-25 | Rafraîchissements - Réunion | 95,84 $ |
| 2004-02-02 | Déjeuner - Réunion | 35,06 $ |
| 2004-02-16 | Dîner - Réunion | 189,66 $ |
| 2004-02-19 | Rafraîchissements - Réunion | 12,54 $ |
| 2004-02-25 | Déjeuner - Réunion | 183,33 $ |
| 2004-02-25 | Dîner - Réunion | 172,40 $ |
| 2004-02-27 | Déjeuner - Réunion | 84,19 $ |
| 2004-02-28 | Déjeuner - Réunion | 38,32 $ |
| 2004-02-29 | Déjeuner - Réunion | 89,31 $ |
| 2004-03-03 | Dîner - Réunion | 105,71 $ |
| 2004-03-03 | Déjeuner - Homologues américains | 207,53 $ |
| 2004-03-04 | Déjeuner - Réunion | 74,70 $ |
| 2004-03-10 | Dîner - Réunion | 146,45 $ |
| 2004-03-16 | Rafraîchissements - Réunion | 45,38 $ |
| 2004-03-16 | Rafraîchissements - Réunion | 24,52 $ |
| 2004-03-24 | Déjeuner - Réunion | 127,06 $ |
| 2004-03-24 | Dîner - Réunion | 182,60 $ |
| 2004-03-26 | Déjeuner - Réunion | 88,42 $ |
| 2004-03-31 | Déjeuner - Réunion | 294,88 $ |
| 2004-04-02 | Dîner - Réunion | 101,40 $ |
| 2004-04-08 | Déjeuner - Réunion | 59,05 $ |
| 2004-04-12 | Déjeuner - Réunion | 55,27 $ |
| 2004-04-14 | Déjeuner - Réunion | 112,10 $ |
| 2004-04-16 | Déjeuner - Réunion | 44,65 $ |
| 2004-04-22 | Déjeuner - Réunion | 78,04 $ |
| 2004-04-23 | Dîner - Réunion avec des intervenants | 132,00 $ |
| 2004-04-26 | Déjeuner - Réunion | 138,09 $ |
| 2004-04-27 | Déjeuner - Réunion | 126,36 $ |
| 2004-05-05 | Dîner - Réunion | 110,11 $ |
| 2004-05-07 | Déjeuner - Réunion | 271,14 $ |
| 2004-05-12 | Déjeuner - Réunion | 61,29 $ |
| 2004-05-21 | Dîner - Réunion | 215,25 $ |
| 2004-05-21 | Déjeuner - Réunion | 99,87 $ |
| 2004-05-25 | Déjeuner - Réunion | 56,78 $ |
| 2004-05-27 | Déjeuner - Réunion | 78,96 $ |
| 2004-05-28 | Déjeuner - Réunion | 32,65 $ |
| 2004-06-01 | Déjeuner - Réunion | 20,78 $ |
| * Total : 4 055,64 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables
** Le coût total de ce voyage n'est pas exact puisque le tarif aérien indiqué sera modifié une fois que les crédits dus seront reçus. Ce rajustement sera reflété pendant la prochaine période de rapport puisqu'on devrait alors recevoir ces crédits.