McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre
Du 2 mars 2005 au 1 juin 2005
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-02-18 au 2005-02-21 |
Accompagner le Ministre | 2 973,28 $ |
| 2005-02-28 au 2005-03-01 |
Accompagner le Ministre | 3 228,07 $ |
| 2005-03-06 au 2005-03-07 |
Réunion avec intervenents | 1 259,75 $ |
| 2005-03-12 au 2005-03-16 |
Réunion des ministres de l'Énergie du G8 | 5 685,20 $ |
| * Total : 13 146,30 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2005-02-08 | Déjeuner - Réunion | 115,20 $ |
| 2005-02-20 | Dîner - Réunion | 67,02 $ |
| 2005-02-24 | Dîner - Réunion | 172,18 $ |
| 2005-03-01 | Rafraîchissements - Réunion | 14,40 $ |
| 2005-03-05 | Déjeuner - Réunion | 60,60 $ |
| 2005-03-07 | Déjeuner - Réunion | 65,40 $ |
| 2005-03-12 | Dîner - Réunion | 131,83 $ |
| 2005-03-14 | Petit-déjeuner - Réunion | 39,34 $ |
| 2005-03-16 | Dîner - Réunion | 128,65 $ |
| 2005-03-22 | Dîner - Réunion | 76,27 $ |
| * Total : 870,89 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables