McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre
Du 2 juin 2005 au 1 septembre 2005
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2005-04-15 au 2005-04-17 |
Réunions avec intervenant | ** 2 088,87 $ |
| 2005-04-23 au 2005-04-24 |
Réunions avec des intervenants | ** 3 014,90 $ |
| 2005-04-25 au 2005-04-27 |
Réunion - Association canadienne des producteurs pétroliers | ** 2 931,92 $ |
| 2005-04-29 au 2005-05-02 |
Réunions avec intervenant | ** 3 425,96 $ |
| 2005-05-13 au 2005-05-16 |
Réunions avec intervenant | 3 024,93 $ |
| 2005-05-27 au 2005-05-29 |
Réunions avec intervenant | 405,35 $ |
| 2005-06-04 au 2005-06-07 |
Réunions avec intervenant | 3 756,62 $ |
| 2005-06-22 au 2005-06-26 |
Réunions avec intervenant | 3 508,27 $ |
| 2005-07-01 | Réunions avec intervenant | 2 031,00 $ |
| 2005-07-09 au 2005-07-12 |
Réunions avec intervenant | 3 780,82 $ |
| * Total : 27 968,64 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2005-04-11 | Déjeuner - Réunion | ** 99,56 $ |
| 2005-04-23 | Déjeuner - Réunion | ** 114,03 $ |
| 2005-04-24 | Petit-déjeuner - Réunion | ** 22,12 $ |
| 2005-04-25 | Dîner - Réunion | ** 163,37 $ |
| 2005-05-01 | Dîner - Réunion | 58,34 $ |
| 2005-05-03 | Déjeuner - Réunion | 85,95 $ |
| 2005-05-04 | Déjeuner - Réunion | 167,50 $ |
| 2005-05-06 | Déjeuner - Réunion | 74,71 $ |
| 2005-05-16 | Petit-déjeuner - Réunion | 32,21 $ |
| 2005-05-27 | Déjeuner - Réunion | 98,61 $ |
| 2005-05-28 | Dîner - Réunion | 198,11 $ |
| 2005-05-31 | Déjeuner - Réunion | 192,04 $ |
| 2005-06-05 | Déjeuner - Réunion | 89,18 $ |
| 2005-06-06 | Petit-déjeuner - Réunion | 28,54 $ |
| 2005-06-07 | Dîner - Réunion | 73,32 $ |
| 2005-06-20 | Déjeuner - Réunion | 222,10 $ |
| 2005-06-22 | Dîner - Réunion | 34,41 $ |
| 2005-06-24 | Déjeuner - Réunion | 43,62 $ |
| 2005-07-01 | Déjeuner - Réunion | 58,04 $ |
| 2005-07-02 | Dîner - Réunion | 66,05 $ |
| 2005-07-09 | Dîner - Réunion | 107,98 $ |
| 2005-07-10 | Petit-déjeuner - Réunion | 21,32 $ |
| 2005-07-12 | Rafraîchissements - Réunion | 18,79 $ |
| * Total : 2 069,90 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables
** Les dépenses auraient dues être déclarées auparavant.