Dickerson, Blair : Chef de cabinet, Cabinet du Ministre, | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Dickerson, Blair; Chef de cabinet, Cabinet du Ministre,
Du 2 mars 2008 au 1 juin 2008
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2008-02-17 au 2008-02-21 |
Réunions avec des intervenants à Calgary et Vancouver | 3 792,59 $ |
| * Total : 3 792,59 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2007-04-19 | Rafraîchissements - Réunion (*Révisé 21 mai, 2010) | 29,99 $ |
| 2007-07-20 | Rafraîchissements - Réunion | 19,99 $ |
| 2007-08-16 | Rafraîchissements - Réunion | 24,99 $ |
| 2007-10-30 | Déjeuner - Réunion | 229,95 $ |
| 2007-12-05 | Déjeuner - Réunion | 35,00 $ |
| 2008-01-28 | Déjeuner - ... | 28,95 $ |
| 2008-02-26 | Accueil - Inauguration officielle du Bureau de gestion des grands projets (BGGP) | 8 136,64 $ |
| * Total : 8 505,51 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables