Expenses on behalf of the department, Dépenses de la part du département : . | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Expenses on behalf of the department, Dépenses de la part du département; .
Du 2 septembre 2008 au 1 décembre 2008
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2008-05-08 | Déjeuner - Dîner - Programme de recrutement de leaders en politiques | 59,89 $ |
| 2008-06-11 | Déjeuner - Dîner - Programme de recrutement de leaders en politiques. | 66,67 $ |
| 2008-06-11 | Déjeuner - Dîner - Programme de recrutement de leaders en politiques | 62,37 $ |
| 2008-09-03 | Déjeuner - Dîner - Programme de recrutement de leaders en politiques. | 69,69 $ |
| 2008-09-04 | Dîner - Dîner - Programme de recrutement de leaders en politiques. | 207,53 $ |
| 2008-09-05 | Déjeuner - Déjeuner - Programme de recrutement de leaders en politiques. | 132,95 $ |
| 2008-09-05 | Déjeuner - Déjeuner - Programme de recrutement de leaders en politiques. | 82,15 $ |
| 2008-10-06 | Dîner - Dîner - Programme de recrutement de leaders en politiques. | 131,39 $ |
| 2008-10-07 | Déjeuner - Déjeuner - Programme de recrutement de leaders en politiques. | 63,32 $ |
| * Total : 875,96 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables