Mercer, Jeff : Adjoint spécial principal, Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Mercer, Jeff; Adjoint spécial principal, Cabinet du Ministre
Du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2004-07-13 | Questions régionales | 4,75 $ |
| 2004-07-19 | Questions régionales | 1,90 $ |
| 2004-07-20 | Questions régionales | 1,90 $ |
| 2004-07-22 | Questions régionales | 2,85 $ |
| 2004-07-30 | Questions régionales | 4,75 $ |
| 2004-08-02 | Questions régionales | 4,75 $ |
| 2004-08-06 | Questions régionales | 4,75 $ |
| 2004-10-15 | Questions régionales | 4,75 $ |
| 2004-10-18 | Questions régionales | 95,00 $ |
| 2004-10-19 | Questions régionales | 2,85 $ |
| * Total : 128,25 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables