Doyle, Cassie J. : Sous-ministre, Ressources naturelles Canada | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Doyle, Cassie J.; Sous-ministre, Ressources naturelles Canada
Du 2 septembre 2010 au 1 décembre 2010
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2010-07-22 au 2010-07-23 |
Centre Woodrow Wilson - Forum transfrontalier sur les questions extracôtières; réunions d'affaires et visites au Parc de l'Innovation de l'université McMaster et au nouveau LTM | 544,45 $ |
| 2010-08-05 | Rencontre avec le SM du ministère de l'Énergie de l'Ontario; rencontre avec la SM du ministère du Développement économique et du commerce | 433,82 $ |
| 2010-09-02 au 2010-09-03 |
Journée de réflexion du Comité de gestion des politiques et des sciences | 302,28 $ |
| 2010-09-15 au 2010-09-17 |
Conférence mondiale de l'énergie (CME) et Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines (CMEM). | 544,35 $ |
| 2010-09-29 au 2010-10-03 |
Symposium et salon de l'emploi de l'université de Victoria et Comité consultatif de l'École d'administration publique. | 5 121,35 $ |
| * Total : 6 946,25 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2010-05-26 | Petit-déjeuner - Petit déjeuner de sous-ministres | 11,59 $ |
| 2010-05-26 | Déjeuner - Comité de coordination des sous-ministres | 17,36 $ |
| 2010-06-16 | Petit-déjeuner - Petit déjeuner de sous-ministres | 11,32 $ |
| 2010-06-17 au 2010-06-18 | Dîner et souper - séance de réflexion du Comité des hauts fonctionnaires fédéraux | 121,21 $ |
| 2010-07-20 | Rafraîchissements - Rafraîchissements pour diverses réunions tenues entre le 20 juillet et le 20 août 2010 | 285,00 $ |
| 2010-08-06 | Petit-déjeuner - Petit déjeuner de sous-ministres | 14,24 $ |
| 2010-08-30 | Rafraîchissements - Rafraîchissements pour diverses réunions tenues entre le 27 août et le 8 octobre 2010 | 318,25 $ |
| 2010-09-07 | Déjeuner - Dîner d'affaires pour les participants à une séance d'information destinée au Ministre | 256,51 $ |
| 2010-09-27 | Table ronde sur le gaz naturel avec les intervenants | 712,58 $ |
| * Total : 1 748,06 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables