Farrell, Jim : Sous-ministre adjoint, Service canadien des forêts | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Farrell, Jim; Sous-ministre adjoint, Service canadien des forêts
Du 2 septembre 2007 au 1 décembre 2007
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2007-09-05 | Réception - Principaux donateurs - Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada à RNCan (CCMTGC-2007) | 4 043,20 $ |
| 2007-09-20 | Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC 2007) à RNCan - Jour du lancement (nombre estimé d'invités) - divers endroits | 396,61 $ |
| 2007-10-03 | Rafraîchissements - Activité de collecte de fonds - Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada à RNCan (CCMTGC-2007) | 137,76 $ |
| 2007-10-11 | Déjeuner - avec consultant | 56,56 $ |
| 2007-10-24 | Déjeuner - Réunion | 42,03 $ |
| 2007-10-29 | Petit-déjeuner - pour les solliciteurs - Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada à RNCan (CCMTGC-2007) | 118,29 $ |
| * Total : 4 794,45 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables