Munro, Geoffrey : Scientifique principal et Sous-ministre adjoint, Secteur de l'innovation et de la technologie énergétique | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Munro, Geoffrey; Scientifique principal et Sous-ministre adjoint, Secteur de l'innovation et de la technologie énergétique
Du 2 mars 2008 au 1 juin 2008
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2008-01-30 au 2008-01-31 |
Présentation - Ministère des Ressources naturelles du Wisconsin | 765,53 $ |
| 2008-03-25 au 2008-03-26 |
Retraite des EX sur la direction d'organismes axés sur l'apprentissage | 426,92 $ |
| 2008-03-27 au 2008-03-28 |
Planifier et discuter du projet de relocalisation et du plan d'affaires quinquennal | 792,40 $ |
| * Total : 1 984,85 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2007-03-24 au 2007-03-27 | Rafraîchissements - Retraite des EX d'ISP | 961,08 $ |
| 2007-12-06 | Rafraîchissements - Dialogue entre l'université Dalhousie et un cadre de Ressources naturelles Canada, dans le cadre d'une initiative de la fonction publique | 55,68 $ |
| 2008-02-28 | Déjeuner - Visions canadiennes de normes mondiales pour la transparence : une séance de sensibilisation et d'information de l'Initative de transparence des industries extractives (EITI) - Programme pilote - les coûts sont partagés avec le MAECI | 1 368,50 $ |
| * Total : 2 385,26 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables