Johnson, Raylene : Adjointe spéciale principale, Cabinet du Ministre | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Johnson, Raylene; Adjointe spéciale principale, Cabinet du Ministre
Du 2 juin 2008 au 1 septembre 2008
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2008-06-05 au 2008-06-10 |
Accompagnement du Ministre au Sommet du G8 sur l'énergie au Japon | 10 143,40 $ |
| 2008-08-12 au 2008-08-13 |
Réunions avec le Ministre à Toronto | 1 064,45 $ |
| * Total : 11 207,85 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2008-04-24 | Déjeuner de travail - Réunion | 48,29 $ |
| 2008-04-30 | Déjeuner - Réunion | 81,27 $ |
| 2008-05-05 | Rafraîchissements - Réunion | 41,98 $ |
| 2008-06-06 | Petit-déjeuner - Réunion | 72,15 $ |
| 2008-06-08 | Dîner - Réunion | 162,78 $ |
| 2008-06-09 | Déjeuner - Réunion | 58,21 $ |
| 2008-06-11 | Déjeuner - Réunion | 74,13 $ |
| 2008-06-13 | Déjeuner - Réunion | 101,13 $ |
| 2008-06-19 | Déjeuner - Réunion | 73,98 $ |
| 2008-07-10 | Déjeuner - Réunion | 138,39 $ |
| 2008-08-05 | Déjeuner - Réunion | 47,12 $ |
| * Total : 899,43 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables