Dupont, Serge : Sous-ministre délégué | Rapports des frais de voyage et d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapports des frais de voyage et d'accueil
Dupont, Serge; Sous-ministre délégué
Du 2 mars 2009 au 1 juin 2009
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2009-02-28 au 2009-03-07 |
Visite des sous-ministres du gouvernement canadien à Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia et Manaus, au Brésil. | 12 669,96 $ |
| 2009-04-02 au 2009-04-03 |
22e Banquet annuel du Forum des politiques publiques, à Toronto. | 549,91 $ |
| 2009-04-24 au 2009-04-30 |
Rencontres bilatérales avec des cadres d'entreprises énergétiques françaises (avec la ministre Raitt) et des hauts fonctionnaires du gouvernement français, et conférencier principal au Débat stratégique sur la production de radioisotopes d'usage médical, organisé à Paris par la SFEN | 4 848,28 $ |
| 2009-05-01 | Accompagner la Ministre au Sommet mondial sur l'énergie nucléaire, à Toronto | 293,11 $ |
| 2009-05-14 | Réunions Rotschild à Montréal. Des membres de RNCan ont accompagné M. Dupont à ces rencontres. | 223,50 $ |
| * Total : 18 584,76 $ | ||
| Date(s) | Description | Total |
|---|---|---|
| 2008-10-10 | Réunion d'affaires - Rencontre tenue à Toronto au sujet d'enjeux liés à l'énergie | 56,98 $ |
| 2008-12-11 | Petit-déjeuner - Rencontre pour discuter de la place de l'énergie nucléaire dans la nouvelle administration des Etats-Unis. | 47,32 $ |
| 2009-02-17 | Déjeuner - Déjeuner/table ronde avec le sous-ministre à l'Énergie et aux Ressources naturelles du Québec et le sous-ministre des Mines. | 91,10 $ |
| * Total : 195,40 $ | ||
* Le total comprend toutes les taxes applicables