Brown, Howard : Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique | Rapport détaillé des frais d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais d'accueil
Du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004
Frais : Précédent 4 de 11 Suivant
| Pour : | Brown, Howard; Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique |
|---|---|
| Description de l'événement : | Petit déjeuner - dîner de travail - Rafraîchissements - Réunion avec l'industrie sur les progrès du changement climatique |
| Date(s) : | 2004-08-06 |
| Présence(s) : | 60 (6 employés du gouvernement du Canada, 54 invités) |
| Location : | Ottawa - Crowne Plaza |
| TOTAL : | 2 731,22 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Howard Brown
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004)