Brown, Howard : Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique | Rapport détaillé des frais d'accueil | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais d'accueil
Du 2 juin 2005 au 1 septembre 2005
Frais : 1 de 7 Suivant
| Pour : | Brown, Howard; Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique |
|---|---|
| Description de l'événement : | Dîner - Initiative de recrutement ciblé |
| Date(s) : | 2005-02-15 |
| Présence(s) : | 16 (6 employés du gouvernement du Canada, 10 invités) |
| Location : | Californie - Université de Stanford |
| TOTAL : | 957,01 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Howard Brown
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 juin 2005 au 1 septembre 2005)