Efford, John : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 12 décembre 2003 au 1 mars 2004
Frais : Précédent 3 de 9 Suivant
| Pour : | Efford, John; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Réunion avec des intervenants |
| Date(s) : | 2004-01-16 au 2004-01-18 |
| Destination(s) : | St. John's |
| Tarifs aériens : | 2 349,48 $ |
| Autre transport : | |
| Hébergement : | 297,36 $ |
| Repas et effets connexes : | 63,10 $ |
| Autre : | 123,13 $ |
| TOTAL : | 2 833,07 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour John Efford
De retour à la liste d'employés pour la période (du 12 décembre 2003 au 1 mars 2004)