Efford, John : Ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2004 au 1 juin 2004
Frais : Précédent 10 de 11 Suivant
| Pour : | Efford, John; Ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Réunion avec des intervenants - Conférencier à la Conférence sur la technologie extracôtière |
| Date(s) : | 2004-05-02 au 2004-05-04 |
| Destination(s) : | Houston |
| Tarifs aériens : | 4 688,17 $ |
| Autre transport : | |
| Hébergement : | 735,10 $ |
| Repas et effets connexes : | 114,29 $ |
| Autre : | 101,83 $ |
| TOTAL : | 5 639,39 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour John Efford
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2004 au 1 juin 2004)