Johnson, Christopher : Adjoint executif | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 décembre 2009 au 1 mars 2010
Frais : 1 de 1
| Pour : | Johnson, Christopher; Adjoint executif |
|---|---|
| But : | Employés / Ministre Assemblée publique |
| Date(s) : | 2010-01-08 au 2010-01-09 |
| Destination(s) : | Ottawa-Toronto-Ottawa |
| Tarifs aériens : | 789,19 $ |
| Autre transport : | 193,43 $ |
| Hébergement : | 136,40 $ |
| Repas et effets connexes : | 139,20 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 1 258,22 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Christopher Johnson
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 décembre 2009 au 1 mars 2010)