Anderson, George : Sous-ministre, Ressources naturelles Canada | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2004 au 1 juin 2004
Frais : Précédent 4 de 6 Suivant
| Pour : | Anderson, George; Sous-ministre, Ressources naturelles Canada |
|---|---|
| But : | Sommet nord-américain de l'énergie |
| Date(s) : | 2004-04-14 au 2004-04-20 |
| Destination(s) : | Albuquerque New Mexico |
| Tarifs aériens : | 2 967,53 $ |
| Autre transport : | 40,32 $ |
| Hébergement : | 1 138,79 $ |
| Repas et effets connexes : | 377,06 $ |
| Autre : | 140,61 $ |
| TOTAL : | 4 664,31 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour George Anderson
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2004 au 1 juin 2004)