Hardy, Yvan : Scientifique principal, Bureau du scientifique principal | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2005 au 1 juin 2005
Frais : Précédent 3 de 5 Suivant
| Pour : | Hardy, Yvan; Scientifique principal, Bureau du scientifique principal |
|---|---|
| But : | Visite du Energy Technology Centre et du Centre d'information topographique |
| Date(s) : | 2005-04-21 au 2005-04-22 |
| Destination(s) : | Varenne - Sherbrooke, Qc |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 345,80 $ |
| Hébergement : | 111,57 $ |
| Repas et effets connexes : | 102,95 $ |
| Autre : | 1,00 $ |
| TOTAL : | 561,32 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Yvan Hardy
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2005 au 1 juin 2005)