Brown, Howard : Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 septembre 2005 au 1 décembre 2005
Frais : Précédent 5 de 9 Suivant
| Pour : | Brown, Howard; Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique |
|---|---|
| But : | Représentant du gouvernement fédéral à la réunion des membres fondateurs d'Energie INet |
| Date(s) : | 2005-10-05 au 2005-10-07 |
| Destination(s) : | Calgary |
| Tarifs aériens : | 2 867,11 $ |
| Autre transport : | 107,60 $ |
| Hébergement : | 172,65 $ |
| Repas et effets connexes : | 119,88 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 3 267,24 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Howard Brown
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 septembre 2005 au 1 décembre 2005)