Brown, Howard : Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 septembre 2005 au 1 décembre 2005
Frais : Précédent 6 de 9 Suivant
| Pour : | Brown, Howard; Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique |
|---|---|
| But : | Réunion du G20 |
| Date(s) : | 2005-10-11 au 2005-10-16 |
| Destination(s) : | Beijing |
| Tarifs aériens : | 5 304,67 $ |
| Autre transport : | 70,00 $ |
| Hébergement : | 553,98 $ |
| Repas et effets connexes : | 223,65 $ |
| Autre : | 3,50 $ |
| TOTAL : | 6 155,80 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Howard Brown
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 septembre 2005 au 1 décembre 2005)