Brown, Howard : Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 septembre 2005 au 1 décembre 2005
Frais : Précédent 9 de 9
| Pour : | Brown, Howard; Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique |
|---|---|
| But : | Chef de la délégation auprès du Groupe de travail nord-américain sur l'énergie |
| Date(s) : | 2005-11-07 au 2005-11-08 |
| Destination(s) : | Montréal |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 289,94 $ |
| Hébergement : | 402,81 $ |
| Repas et effets connexes : | 34,60 $ |
| Autre : | 8,00 $ |
| TOTAL : | 735,35 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Howard Brown
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 septembre 2005 au 1 décembre 2005)