Brown, Howard : Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2006 au 1 juin 2006
Frais : Précédent 2 de 3 Suivant
| Pour : | Brown, Howard; Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique |
|---|---|
| But : | Accompagner le Ministre pour le Groupe de travail américain sur l'énergie |
| Date(s) : | 2006-05-02 au 2006-05-04 |
| Destination(s) : | Washington |
| Tarifs aériens : | 1 845,45 $ |
| Autre transport : | 168,93 $ |
| Hébergement : | 1 205,51 $ |
| Repas et effets connexes : | 159,50 $ |
| Autre : | 49,50 $ |
| TOTAL : | 3 428,89 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Howard Brown
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2006 au 1 juin 2006)