Brown, Howard : Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2007 au 1 juin 2007
Frais : Précédent 3 de 6 Suivant
| Pour : | Brown, Howard; Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique |
|---|---|
| But : | Réunion intersession du Conseil des ministres de l'Énergie |
| Date(s) : | 2007-02-28 au 2007-03-03 |
| Destination(s) : | Victoria |
| Tarifs aériens : | 2 810,46 $ |
| Autre transport : | 166,03 $ |
| Hébergement : | 377,86 $ |
| Repas et effets connexes : | 176,35 $ |
| Autre : | 103,73 $ |
| TOTAL : | 3 634,43 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Howard Brown
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2007 au 1 juin 2007)