Brown, Howard : Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2007 au 1 juin 2007
Frais : Précédent 5 de 6 Suivant
| Pour : | Brown, Howard; Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique |
|---|---|
| But : | Forum sur l'énergie des Premières nations |
| Date(s) : | 2007-03-31 au 2007-04-02 |
| Destination(s) : | Vancouver |
| Tarifs aériens : | 3 395,54 $ |
| Autre transport : | 161,40 $ |
| Hébergement : | 276,08 $ |
| Repas et effets connexes : | 138,00 $ |
| Autre : | 5,70 $ |
| TOTAL : | 3 976,72 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Howard Brown
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2007 au 1 juin 2007)