Brown, Howard : Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004
Frais : Précédent 5 de 5
| Pour : | Brown, Howard; Sous-ministre adjoint, Secteur de la politique énergétique |
|---|---|
| But : | Vice-président et Chef de la délégation canadienne au Groupe de travail nord-américain sur l'énergie |
| Date(s) : | 2004-11-09 au 2004-11-12 |
| Destination(s) : | Mexique |
| Tarifs aériens : | 1 777,82 $ |
| Autre transport : | 160,26 $ |
| Hébergement : | 623,46 $ |
| Repas et effets connexes : | 166,48 $ |
| Autre : | 38,38 $ |
| TOTAL : | 2 766,39 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Howard Brown
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004)