Sohi, Amarjeet : Ministre | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2019 au 1 juin 2019
Frais : Précédent 3 de 9 Suivant
Pour : | Sohi, Amarjeet; Ministre |
---|---|
But : | Participer au Congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) et au Sommet international des ministres des mines (SIMM) |
Date(s) : | 2019-03-01 au 2019-03-04 |
Destination(s) : | Toronto (Ont.) |
Tarifs aériens : | 1 260,23 $ |
Autre transport : | 120,35 $ |
Hébergement : | 1 226,90 $ |
Repas et effets connexes : | 140,10 $ |
Autre : | |
TOTAL : | 2 747,58 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Amarjeet Sohi
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2019 au 1 juin 2019)