Sohi, Amarjeet : Ministre | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 mars 2019 au 1 juin 2019
Frais : Précédent 4 de 9 Suivant
Pour : | Sohi, Amarjeet; Ministre |
---|---|
But : | Participer à la semaine de Cambridge Energy Research Associates (CERA) de 2019 |
Date(s) : | 2019-03-11 au 2019-03-13 |
Destination(s) : | Houston, TX (É.-U.) |
Tarifs aériens : | 2 546,19 $ |
Autre transport : | 53,00 $ |
Hébergement : | 512,79 $ |
Repas et effets connexes : | 93,39 $ |
Autre : | |
TOTAL : | 3 205,37 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Amarjeet Sohi
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 mars 2019 au 1 juin 2019)