McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004
Frais : Précédent 4 de 8 Suivant
| Pour : | McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre |
|---|---|
| But : | Réunions - intervenants et gouvernements provinciaux et territoriaux |
| Date(s) : | 2004-09-08 au 2004-09-14 |
| Destination(s) : | Calgary-Vancouver-Victoria |
| Tarifs aériens : | 6 085,61 $ |
| Autre transport : | 397,33 $ |
| Hébergement : | 1 004,97 $ |
| Repas et effets connexes : | 337,10 $ |
| Autre : | |
| TOTAL : | 7 825,01 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Lou McGuire
De retour à la liste d'employés pour la période (du 2 septembre 2004 au 1 décembre 2004)