McGuire, Lou : Chef du Cabinet du Ministre | Rapport détaillé des frais de voyage | Divulgation des frais de voyage et d'accueil
Rapport détaillé des frais de voyage
Du 12 décembre 2003 au 1 mars 2004
Frais : Précédent 5 de 7 Suivant
| Pour : | McGuire, Lou; Chef du Cabinet du Ministre |
|---|---|
| But : | Réunions |
| Date(s) : | 2004-01-28 au 2004-01-31 |
| Destination(s) : | Charlottetown |
| Tarifs aériens : | 1 791,32 $ |
| Autre transport : | 127,00 $ |
| Hébergement : | 406,86 $ |
| Repas et effets connexes : | 177,50 $ |
| Autre : | 10,00 $ |
| TOTAL : | 2 512,68 $ |
De retour au rapport des frais de voyage et d'accueil pour Lou McGuire
De retour à la liste d'employés pour la période (du 12 décembre 2003 au 1 mars 2004)